1 Feder | Rohrgröße | Innendurchmesser des Rohrs | |
A-140 | 5/8” | 0,543” - 0,559” | 13,8 - 14,2 mm |
A-170 | 3/4” | 0,620” - 0,672” | 15,7 - 17,1 mm |
A-200 | 7/8” | 0,745” - 0,797” | 18,9 - 20,2 mm |
A-230 | 1” | 0,870” - 0,922” | 22,1 - 23,4 mm |
A-260 | 1-1/8 Zoll | 0,995” - 1,047” | 25,3 - 26,6 mm |
A-270 | 30 mm | 1,041” – 1,093” | 26,4 – 27,8 mm |
A-295 | 1-1/4 Zoll | 1,120” – 1,172” | 28,4 - 29,8 mm |
A-360 | 1-1/2 Zoll | 1,370” – 1,422” | 34,8 - 36,1 mm |
A-370 | 40 mm | 1,417” – 1,496” | 36,0 - 38,0 mm |
A-420 | 1-3/4” | 1,631” – 1,671” | 41,4 - 42,4 mm |
A-480 | 2” | 1,870” – 1,922” | 47,5 - 48,8 mm |
A-22,2 x 47,5 | 1 x 2 Zoll | 0,874 x 1,874 Zoll - 0,881 x 1,882 Zoll | 22,2 x 47,5 mm - 22,4 x 47,8 mm |
(1) 5/8” Rohre können nur mit einem 1/4-20 / M6 Gewinde hergestellt werden.
(2) 3/4” Rohre können nur mit 1/4-20 / 5/16-18 / M6 / M8 Gewinden hergestellt werden.
(3) Die Größen sind gleich oder größer als 7/8" Rohr kann durchgeführt werden
mit 1/4-20 / 5/16-18 / 3/8-16 / M6 / M8 / M10-Gewinde.
(4) Ausführungen : Verzinkter Sockel mit Schwarzoxid